Find an Event
![]() Preregister to receive a discount code when your event opens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT | DATES | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Past 2013 Tough Mudder Events ⊕ Click to View/Hide List
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 Season Pass | Entry to any/all North American events, including sold out events |
Enter Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston | June 1 & June 2 | 97% Sold | 72% Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia | June 1 & June 2 | SOLD OUT | 68% Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia Beach | June 8 & June 9 | SOLD OUT | 81% Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK - London South | June 8 & June 9 | 96% Sold | 73% Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | June 15 & June 16 | 96% Sold | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | June 15 & June 16 | 99% Sold | 67% Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whistler | June 22 & June 23 | 97% Sold | 81% Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | June 29 & June 30 | 93% Sold | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montreal | July 6 & July 7 | 92% Sold | 63% Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahoe Summer | July 13 & July 14 | 96% Sold | 70% Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany - North West | July 13 & July 14 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | July 20 & July 21 | 92% Sold | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | July 27 & July 28 | 97% Sold | 68% Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New England | Aug 10 & Aug 11 | 71% Sold | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia - Sunshine Coast | Aug 17 & Aug 18 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | Aug 24 & Aug 25 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | Aug 24 & Aug 25 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisconsin | Sept 7 & Sept 8 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK - Yorkshire | Sept 7 & Sept 8 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis | Sept 14 & Sept 15 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia - Melbourne Spring | Sept 14 & Sept 15 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK - South West | Sept 21 & Sept 22 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas City | Sept 21 & Sept 22 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Fall | Sept 28 & Sept 29 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahoe Fall | Sept 28 & Sept 29 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK - North West | Oct 5 & Oct 6 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | Oct 5 & Oct 6 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle | Oct 5 & Oct 6 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri-State | Oct 12 & Oct 13 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia - Sydney Spring | Oct 12 & Oct 13 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-Atlantic Fall | Oct 19 & Oct 20 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | Oct 19 & Oct 20 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin | Oct 19 & Oct 20 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia - Perth | Oct 26 & Oct 27 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas | Oct 26 & Oct 27 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte | Nov 2 & Nov 3 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa | Nov 2 & Nov 3 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego | Nov 9 & Nov 10 | Enter Now | Enter Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World's Toughest Mudder 2013 | Nov 16 & Nov 17 | Enter Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tough Mudder requires 400+ acres of land that is predominantly open space and has fields to park in order to put on an event. Awesome terrain is a plus. Click here for information about Tough Mudder Operations. If you know of an ideal venue to host one of our events, click here to tell us about your venue.
