Leaderboard Image

2024 Leaderboard

TOP 10

FEMALE

  1. 1. Mindy Archer/ 315.8mi
  2. 2. Jacqui Baugh/ 279.1mi
  3. 3. Megan Beck/ 184.4mi
  4. 4. Nikki Caromba/ 176.7mi
  5. 5. Maxine Johnson/ 168.6mi
  6. 5. Joanne Wilson/ 168.6mi
  7. 6. Ruth Battersea/ 166.5mi
  8. 7. Sarah Tucker/ 159.8mi
  9. 8. Hallee Milot/ 151.2mi
  10. 9. Sue Harvey Brown/ 145.0mi
  11. 10. Renee Thomas Jacobs/ 141.1mi

MALE

  1. 1. Gary Andrews/ 313.3mi
  2. 2. Spencer LaDow/ 303.7mi
  3. 3. Joe Perry/ 267.4mi
  4. 4. Fred Clarke-Louie/ 234.1mi
  5. 5. John Herb/ 213.8mi
  6. 6. Antonio Ortiz/ 210.3mi
  7. 7. Joseph Rucco/ 210.0mi
  8. 8. Grant Thompson/ 198.9mi
  9. 9. Kevin Anderson/ 192.9mi
  10. 10. Michael Walker/ 192.8mi
FAQ
Hidden description
WHAT IS THE HOLY GRAIL?
The Holy Grail is your prize for successfully finishing one of each Endurance Series event in the same calendar year – including Tough Mudder Infinity, Toughest Mudder, and World’s Toughest Mudder.
HOW DO I EARN A SPOT ON THE HOLY GRAIL LEADERBOARD?
We keep a running tally of all mileage completed at Tough Mudder Infinity, Toughest Mudder, and World’s Toughest Mudder within a calendar year. The leaderboard is updated a few days after each Endurance Series event to reflect the current standings. At the end of the year, the winners will earn a Season Pass Plus and a custom embroidered jacket.

WORLD’S TOUGHEST
VIDEO GALLERY